Vom individuell gestalteten Grossraumbüro bis zum kleinen, vollausgestatteten Micro Office: Finden Sie bei uns genau die richtige Grösse für Ihr Unternehmen.
Setzen Sie als Freelancer*in oder Gründer*in eines Start-ups auf ein professionelles Arbeitsumfeld. Unsere möblierten Micro Offices sind mit allem ausgestattet, was Sie im Büro benötigen. Beziehen Sie jetzt Ihre neuen Geschäftsräume in der passenden Grösse zwischen 17 und 103m2.
17 – 375 CHF
Turm 3 | Nummer | Fläche | Miete | |
---|---|---|---|---|
Ganzes 1. Geschoss | 344.5 m² | vermietet | Factsheet | |
Ganzes 2. Geschoss | 435.7 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet | |
Ganzes 3. Geschoss | 284.7 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet | |
3. OG | Büro 3.3.01 | 44.9 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
3. OG | Büro 3.3.02 | 41.2 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
3. OG | Büro 3.3.03 | 17.1 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
3. OG | Büro 3.3.04 | 18.2 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
3. OG | Büro 3.3.05 | 17 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
3. OG | Büro 3.3.06 | 23 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
3. OG | Büro 3.3.07 | 29 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
3. OG | Büro 3.3.08 | 41.7 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
2. OG | Büro 3.2.00 | 97.3 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
2. OG | Büro 3.2.01 | 26.6 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
2. OG | Büro 3.2.02 | 17.3 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
2. OG | Büro 3.2.03 | 17.5 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
2. OG | Büro 3.2.04 | 17.5 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
2. OG | Büro 3.2.05 | 42.8 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
2. OG | Büro 3.2.06 | 15.5 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
2. OG | Büro 3.2.07 | 32.5 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
2. OG | Büro 3.2.08 | 23 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
2. OG | Büro 3.2.09 | 23 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
2. OG | Büro 3.2.10 | 26.6 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
2. OG | Büro 3.2.11 | 53.1 m² | vermietet | Factsheet |
1. OG | Büro 3.1.00 | 97.3 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
1. OG | Büro 3.1.01 | 21 m² | vermietet | Factsheet |
1. OG | Büro 3.1.02 | 103.3 m² | vermietet | Factsheet |
1. OG | Büro 3.1.03 | 15.5 m² | vermietet | Factsheet |
1. OG | Büro 3.1.04 | 62.9 m² | vermietet | Factsheet |
1. OG | Büro 3.1.05 | 23.5 m² | vermietet | Factsheet |
1. OG | Büro 3.1.06 | 21 m² | vermietet | Factsheet |
EG | Büro 3.EG.00 | 97.3 m² | vermietet | Factsheet |
EG | Büro 3.EG.01 | 27.1 m² | vermietet | Factsheet |
EG | Büro 3.EG.02 | 81 m² | vermietet | Factsheet |
EG | Büro 3.EG.03 | 81 m² | vermietet | Factsheet |
EG | Büro 3.EG.04 | 27.1 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
1. UG | Büro 3.U1.01 | 48.8 m² | Fr. 220.00/m² | Factsheet |
1. UG | Büro 3.U1.02 | 35.6 m² | Fr. 220.00/m² | Factsheet |
1. UG | Büro 3.U1.03 | 39 m² | Fr. 220.00/m² | Factsheet |
1. UG | Lager 3.U1.04 | 112.8 m² | Fr. 100.00/m² | Factsheet |
1. UG | Lager 3.U1.05 | 111.1 m² | Fr. 100.00/m² | Factsheet |
1. UG | Lager 3.U1.06 | 201.3 m² | Fr. 100.00/m² | Factsheet |
1. UG | Lager 3.U1.07 | 17 m² | Fr. 100.00/m² | Factsheet |
1. UG | Lager 3.U1.08 | 22.4 m² | Fr. 100.00/m² | Factsheet |
1. UG | Lager 3.U1.09 | 22.7 m² | Fr. 100.00/m² | Factsheet |
1. UG | Lager 3.U1.10 | 19.2 m² | Fr. 100.00/m² | Factsheet |
Bieten Sie Ihren Mitarbeitenden einen grosszügigen Arbeitsort, der auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer Firma angepasst wird. Der Innenausbau planen und gestalten wir gemeinsam nach Ihren Wünschen.
17 – 375 CHF
Turm 4 | Nummer | Fläche | Miete | |
---|---|---|---|---|
3. OG | Büro 4.3.01 | 295.6 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
2. OG | Büro ZB 4.2.00 | 291.5 m² | Fr. 260.00/m² | Factsheet |
2. OG | Büro 4.2.01 | 284.4 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
2. OG | Büro 4.2.02 | 97.3 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
1. OG | Büro 4.1.01 | 284.4 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
1. OG | Büro 4.1.02 | 97.4 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
EG | Büro 4.EG.01 | 284.3 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
EG | Büro 4.EG.02 | 97.4 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
1. UG | Büro 4.U1.05 | 104.2 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
Turm 5 | Nummer | Fläche | Miete | |
---|---|---|---|---|
3. OG | Büro 5.3.01 | 295.6 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
2. OG | Büro 5.2.01 | 284.4 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
1. OG | Büro 5.1.01 | 284.3 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
EG | Büro 5.EG.01 | 284.3 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
1. UG | Büro 5.U1.01 | 294.7 m² | Fr. 250.00/m² | Factsheet |
Die sieben markanten Türme liegen am Rande eines Wohngebiets und bilden mit der nahen Postfinance Arena und dem Expo-Gelände eine attraktive Nachbarschaft. Gut erschlossen durch die Autobahn und den öffentlichen Verkehr ist das Turminal für Ihre Mitarbeitenden sowie Kundinnen und Kunden ideal zu erreichen.
Wichtigste Distanzen zu Fuss | |
---|---|
Bushaltestelle Galgenfeld | 5 min |
Pizzeria | 2 min |
Oberstufe Baumgartenquartier | im Haus |
Kindertagesstätte Wundertüte | 10 min |
Wichtigste Distanzen mit ÖV | |
---|---|
Bahnhof Bern | 15 min |
Zürich HB | 1 h 19 min |
Basel SBB | 1 h 22 min |
Wichtigste Distanzen mit dem Auto | |
---|---|
Bern | 9 min |
Zürich | 1 h 26 min |
Basel | 1 h 11 min |
Wir vermieten Ihnen nicht einfach nur schlüsselfertige Räumlichkeiten, sondern planen je nach Anforderung mit Ihnen gemeinsam Ihr Traumbüro.
Ob mit ÖV oder Auto: Ihre Mitarbeitenden, Geschäftspartner sowie Kundinnen und Kunden erreichen das Turminal auf jedem Weg bequem.
Moderne Räumlichkeiten und gemütliche Gemeinschaftszonen fördern den Austausch innerhalb Ihrer Firma und mit den anderen Mietparteien.
Mitten im Berner Baumgartenquartier erfreuen Sie sich an namhaften Nachbarn wie der Postfinance Arena und dem Expo-Gelände.
Lernen Sie andere interessante Branchen kennen und knüpfen Sie Kontakte zu den anderen Firmen im Turminal.